


بروکر مای پراپ برنامهی تأمین سرمایه خود را بدون هیچ هزینه ثبتنام و بدون کارمزد ماهانه با الگوگیری از سیستم استعدادیابی بروکرهای بینالمللی برای اولین بار در ایران راهاندازی کرده است.








فقط یک سیستم تأمین سرمایه نیست؛ این پلتفرم یک مسیر رشد حرفهای برای معاملهگران بااستعداد است. در این مسیر، شما به ابزارها و منابعی دسترسی دارید که معاملهگریتان را به سطحی بالاتر میبرد:
| عنوان | شروع اولیه | رشد اولیه | شتابدهی | حرفهای | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
حداکثر سرمایه تأمینشده | $10,000 | $20,000 | $50,000 | $100,000 | ||
سهم شما از سود | 40% | 40% | 50% | 70% | ||
اهرم معاملاتی | 100:1 | 100:1 | 100:1 | 100:1 | ||
ضریب حداکثر افزایش سرمایه | ×200 | ×200 | ×100 | ×100 | ||
| معیار مای پراپ تلنت | ||||||
حداقل سرمایه | $500 | $1,000 | $5,000 | $10,000 | ||
امتیاز Edge | 70 | 90 | 90 | 90 | ||
هدف سود (حساب تخصیص) | 12% | 12% | 12% | 12% | ||
مدت هر مرحله (حداقل روز) | 15 | 15 | 30 | 30 | ||
تعداد معاملات در هر مرحله | 20 | 20 | 30 | 50 | ||
حداکثر میزان ضرر | -5% | -5% | -5% | -5% | ||
steps.description

steps.level1Text
steps.criteriaTitle

steps.level2Text